22 junio 2012

Alemania 4 - Grecia 2


 PARTIDOS         Grupos                         1/4         SEMIS              total
Rivera 3 16 18 10 47
Luis 3 12 21 10 46
Alex 5 16 19 5 45
Estela 1 12 22 10 45
Raquel 2 18 18 5 43
Luis García 4 18 15 5 42
Antonio 5 14 16 5 40
Toño Herrero 3 14 18 5 40
Varas 1 16 18 5 40
Fer de castro 4 12 18 5 39
Entizne 4 14 15 5 38
Gonzalo 4 10 19 5 38
Adrian 2 14 15 5 36
Ramos 1 12 16 5 34
Herminio 3 10 15 5 33
César 2 10 15 5 32
Cou 0 12 15 5 32
Emilio 4 6 15 5 30
Jorge 2 8 12 5 27
Ruben 29 1 4 15 0 20

No hay comentarios: